Tarifs
- Moyens de paiement acceptés :
Carte bleue, espèces, chèque bancaire, virement bancaire et chèques vacances ANCV.
- Taxe de séjour : 0.50 € par nuit et par adulte
Tarifs 2025 – Emplacements
Basse saison : du 05 avril au 06 juillet et du 01 septembre au 02 novembre
Haute saison : du 07 juillet au 31 août
Basse saison | Haute saison | |
---|---|---|
Campeur Adulte | 4,50 € | 5,50 € |
Enfant de 2 à 6 ans | 2,50 € | 3.50 € |
Enfant moins de 2 ans | Gratuit | Gratuit |
Véhicule | 3,00 € | 3,00 € |
Électricité 10 A | 5,50 € | 5,50 € |
Animal | 2,00 € | 2,00 € |
Emplacement | 4,50 € | 5,00 € |
Tarifs 2025 – Tentes Cabanon
Basse saison : du 05 avril au 06 juillet et du 01 septembre au 02 novembre
Haute saison : du 07 juillet au 31 août
Tentes Cabanon 2 pers | Basse saison | Haute saison |
---|---|---|
Semaine (7 nuits) | 280€ | 390€ |
Forfait 2 nuitées | 100€ | 145€ |
Nuit supplémentaire | 45€ | 65€ |
Tentes Cabanon 4 pers | Basse saison | Haute saison |
---|---|---|
Semaine (7 nuits) | 360€ | 470€ |
Forfait 2 nuitées | 135€ | 180€ |
Nuit supplémentaire | 60€ | 80€ |
Tarifs 2025 – Chalets
Basse saison : du 05 avril au 06 juillet et du 01 septembre au 02 novembre
Haute saison : du 07 juillet au 31 août
Basse saison | Haute saison | |
---|---|---|
Semaine | 480 € | 580 € |
Forfait 2 nuitées | 190 € | 240 € |
Nuitée supplémentaire | 80 € | 100 € |
Basse saison | Haute saison | |
---|---|---|
Semaine | 560 € | 660 € |
Forfait 2 nuitées | 225 € | 275 € |
Nuitée supplémentaire | 95 € | 115 € |
Basse saison | Haute saison | |
---|---|---|
Semaine | 730 € | 880 € |
Forfait 2 nuitées | 290 € | 360 € |
Nuitée supplémentaire | 125 € | 150 € |
Tarifs 2025 – Prestations annexes
Selon disponibilité
- Location de draps : lit double : 9.50 € – lit simple – 7.00 €
- Location de barbecue électrique : 10 € la semaine
- Location téléviseur : 30€ la semaine – 6 € la journée (2 journées minimum)
- Forfait ménage : 75 €
- Machine à laver : 6.50€
- Sèche-linge : 3,50 €
- Animal : 2,00 € par jour